Чемпионат Ленинградской Области, этап #1 - Групповой Этап - Detailed tables

  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Mikhail Kovalenko   4 3 0 1 6 - 2 = 4 25 - 19 = 6 6 1
2 Vitaly Skorobogatov   4 2 0 2 4 - 4 = 0 28 - 24 = 4 4 2
3 Mikhail Goncharuk   4 2 0 2 4 - 4 = 0 30 - 30 = 0 4 3
4 Alexander Nagorniy st.   4 2 0 2 4 - 4 = 0 22 - 28 = -6 4 4
5 Igor Shelyakov   4 1 0 3 2 - 6 = -4 20 - 24 = -4 2 5
  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Anton Fedoseev   4 3 0 1 7 - 3 = 4 38 - 28 = 10 6 1
2 Elena Nikitina   4 3 0 1 6 - 2 = 4 24 - 12 = 12 6 2
3 Semen Bitjukov   4 3 0 1 6 - 5 = 1 51 - 36 = 15 6 3
4 Mikhail Bogomolov   4 1 0 3 3 - 7 = -4 36 - 55 = -19 2 4
5 Ivan Chernov   4 0 0 4 3 - 8 = -5 26 - 44 = -18 0 5
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Konstantin Sitnikov   5 4 0 1 9 - 5 = 4 39 - 30 = 9 8 1
2 Kirill Storchak   5 3 0 2 8 - 4 = 4 46 - 27 = 19 6 2
3 Ilya Ponomarev   5 3 0 2 8 - 5 = 3 33 - 28 = 5 6 3
4 Yurii Abr   5 3 0 2 7 - 5 = 2 29 - 25 = 4 6 4
5 Pavel Simonov   5 2 0 3 4 - 7 = -3 33 - 21 = 12 4 5
6 Алексей Шаповалов   5 0 0 5 0 - 10 = -10 7 - 56 = -49 0 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Egor Zaytsev   5 5 0 0 10 - 0 = 10 49 - 9 = 40 10 1
2 Nikita Tikhomirov   5 4 0 1 8 - 4 = 4 49 - 23 = 26 8 2
3 Artem Budaev   5 3 0 2 7 - 4 = 3 34 - 19 = 15 6 3
4 Maxim Maksimov   5 2 0 3 5 - 6 = -1 22 - 28 = -6 4 4
5 Aleksandr Tretyakov   5 1 0 4 2 - 9 = -7 13 - 54 = -41 2 5
6 Andrey Bityukov   5 0 0 5 1 - 10 = -9 15 - 49 = -34 0 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Alexey Chernov   5 5 0 0 10 - 1 = 9 33 - 12 = 21 10 1
2 Elena Stoljarova   5 4 0 1 8 - 2 = 6 33 - 13 = 20 8 2
3 Alexander Okunev   5 3 0 2 6 - 5 = 1 31 - 22 = 9 6 3
4 Aleksei Bogomolov   5 2 0 3 5 - 7 = -2 31 - 34 = -3 4 4
5 Vladislav Momat   5 1 0 4 2 - 9 = -7 10 - 39 = -29 2 5
6 Edward Sazanov   5 0 0 5 3 - 10 = -7 24 - 42 = -18 0 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Pavel Fedorov   5 5 0 0 10 - 1 = 9 50 - 10 = 40 10 1
2 Michail Nikitin   5 4 0 1 8 - 3 = 5 44 - 20 = 24 8 2
3 Alexandr Borovskiy   5 3 0 2 8 - 5 = 3 47 - 24 = 23 6 3
4 Дмитрий Красильников   5 2 0 3 5 - 7 = -2 22 - 40 = -18 4 4
5 Nikolay Smirnov   5 1 0 4 3 - 8 = -5 26 - 36 = -10 2 5
6 Альберт Сафин   5 0 0 5 0 - 10 = -10 7 - 66 = -59 0 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Anton Kiselyov   5 5 0 0 10 - 1 = 9 51 - 13 = 38 10 1
2 Dasha Obukhova   5 4 0 1 9 - 3 = 6 45 - 26 = 19 8 2
3 Alexandr Danilov   5 3 0 2 7 - 4 = 3 30 - 27 = 3 6 3
4 Andrey Tikhomirov   5 2 0 3 4 - 7 = -3 29 - 32 = -3 4 4
5 Yuri Zaycev   5 1 0 4 2 - 9 = -7 10 - 36 = -26 2 5
6 Михаил Воробьёв   5 0 0 5 2 - 10 = -8 26 - 57 = -31 0 6