Rating
| Name | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #1 | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #2 | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #3 | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #4 | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #5 | Sum | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis Galuzo | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 490 | 395 |
| 2 | Pavel Fedorov | 91 | 95 | 91 | 100 | 83 | 460 | 377 |
| 3 | Artem Blinov | 88 | 85 | 95 | 88 | 74 | 430 | 356 |
| 4 | Semen Bitjukov | 85 | 91 | 81 | 91 | 81 | 429 | 348 |
| 5 | Mikhail Shashkov | 88 | 83 | 85 | 91 | 347 | 347 | |
| 6 | Kirill Storchak | 81 | 88 | 77 | 88 | 334 | 334 | |
| 7 | Boris Velmoga | 77 | 83 | 85 | 81 | 326 | 326 | |
| 8 | Vitaly Skorobogatov | 81 | 79 | 75 | 72 | 79 | 386 | 314 |
| 9 | Nikita Tikhomirov | 83 | 62 | 72 | 70 | 68 | 355 | 293 |
| 10 | Dasha Obukhova | 67 | 76 | 69 | 75 | 287 | 287 | |
| 11 | Elena Nikitina | 74 | 71 | 73 | 64 | 282 | 282 | |
| 12 | Mikhail Goncharuk | 68 | 70 | 77 | 66 | 62 | 343 | 281 |
| 13 | Aleksei Bogomolov | 75 | 72 | 67 | 67 | 281 | 281 | |
| 14 | Alexey Chernov | 69 | 73 | 69 | 65 | 69 | 345 | 280 |
| 15 | Yurii Abr | 72 | 64 | 70 | 68 | 63 | 337 | 274 |
| 16 | Alexandr Danilov | 65 | 69 | 66 | 67 | 66 | 333 | 268 |
| 17 | Michail Nikitin | 73 | 63 | 71 | 61 | 268 | 268 | |
| 18 | Mikhail Bogomolov | 66 | 61 | 68 | 58 | 72 | 325 | 267 |
| 19 | Artem Shirskiy | 62 | 67 | 58 | 56 | 77 | 320 | 264 |
| 20 | Leushin Igor | 66 | 59 | 74 | 65 | 264 | 264 | |
| 21 | Elena Stoljarova | 61 | 74 | 64 | 64 | 55 | 318 | 263 |
| 22 | Igor Shelyakov | 70 | 58 | 57 | 60 | 70 | 315 | 258 |
| 23 | Alexander Nagorniy st. | 60 | 62 | 57 | 60 | 239 | 239 | |
| 24 | Andrey Tikhomirov | 64 | 53 | 56 | 61 | 57 | 291 | 238 |
| 25 | Andrey Bityukov | 58 | 59 | 61 | 54 | 58 | 290 | 236 |
| 26 | Alexander Ozerov | 75 | 79 | 75 | 229 | 229 | ||
| 27 | Andrey Budilin | 77 | 74 | 73 | 224 | 224 | ||
| 28 | Дмитрий Красильников | 57 | 50 | 55 | 56 | 218 | 218 | |
| 29 | Konstantin Sharapov | 56 | 52 | 54 | 52 | 214 | 214 | |
| 30 | Yuri Zaycev | 54 | 57 | 52 | 51 | 214 | 214 | |
| 31 | Edward Sazanov | 51 | 55 | 53 | 54 | 213 | 213 | |
| 32 | Ilya Ponomarev | 71 | 68 | 73 | 212 | 212 | ||
| 33 | Artem Budaev | 63 | 71 | 59 | 193 | 193 | ||
| 34 | Lev Mikhashin | 55 | 60 | 72 | 187 | 187 | ||
| 35 | Alex Bjorn | 83 | 100 | 183 | 183 | |||
| 36 | Igor Masloboev | 79 | 85 | 164 | 164 | |||
| 37 | Miknail Salove | 48 | 53 | 50 | 151 | 151 | ||
| 38 | Maxim Maksimov | 76 | 62 | 138 | 138 | |||
| 39 | Nikolay Smirnov | 59 | 63 | 122 | 122 | |||
| 40 | Anton Kiselyov | 60 | 56 | 116 | 116 | |||
| 41 | Andrey Ivanchenko | 55 | 54 | 109 | 109 | |||
| 42 | Egor Zaytsev | 95 | 95 | 95 | ||||
| 43 | Georgii Levashev | 79 | 79 | 79 | ||||
| 44 | Anton Legkov | 76 | 76 | 76 | ||||
| 45 | Anton Fedoseev | 76 | 76 | 76 | ||||
| 46 | Alexander Okunev | 76 | 76 | 76 | ||||
| 47 | Alexandr Borovskiy | 65 | 65 | 65 | ||||
| 48 | Eduard Kuratnik | 65 | 65 | 65 | ||||
| 49 | Matvei Shyrkavets | 63 | 63 | 63 | ||||
| 50 | Dima Hintibidze | 59 | 59 | 59 | ||||
| 51 | Artem Bushuev | 53 | 53 | 53 | ||||
| 52 | Dmitriy Vasilev | 52 | 52 | 52 | ||||
| 53 | Алексей Шаповалов | 51 | 51 | 51 | ||||
| 54 | Sergei Vasilev | 51 | 51 | 51 | ||||
| 55 | Vitali Kuratnik | 49 | 49 | 49 |
Stages of the rating