| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород | 5 | 4 | 1 | 0 | 123 - 37 = 86 | 9 |
| 2 | Джигиты | 5 | 4 | 1 | 0 | 91 - 69 = 22 | 9 |
| 3 | Концентрат | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 - 94 = -28 | 4 |
| 4 | Forever Young | 5 | 2 | 0 | 3 | 74 - 86 = -12 | 4 |
| 5 | Охта | 5 | 1 | 1 | 3 | 70 - 90 = -20 | 3 |
| 6 | Лимонад | 5 | 0 | 1 | 4 | 56 - 104 = -48 | 1 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный Чемпионат России 2018-2019 - Квалификация - Tabellen - группа 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||