| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Barabash | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 7 = 15 | 8 |
| 2 | Artem Smirnov | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 = 0 | 4 |
| 3 | Alexander Enyushin | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 13 = -3 | 4 |
| 4 | Dinar Fakhrutdinov | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 11 = -2 | 2 |
| 5 | Danil Fedotov | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 18 = -10 | 2 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казанская лига НХ 2019 #2 - Круговой турнир - Tabellen - Группа 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||