| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arseniy Stolyarov | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 3 = 26 | 8 |
| 2 | Andrey Ponomarev | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 12 = -2 | 6 |
| 3 | Petr Mozhaev | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 8 = 2 | 3 |
| 4 | Vladimir Orlov | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 21 = -14 | 2 |
| 5 | Sergey Nekrasov | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 20 = -12 | 1 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros mondane Monday - Круг - Tabellen - Круг 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||