| Вторая | ||
|---|---|---|
| 1 | Bugor | |
| 2 | МаСКА | |
| 3 | Овечкин и Ко | |
| Высшая | ||
|---|---|---|
| 1 | BJC Laimīte 1 | |
| 2 | Северное Сияние | |
| 3 | Туллис | |
| 4 | Багира | |
| 5 | Пирамида | |
| 6 | FinLat | |
| Первая | ||
|---|---|---|
| 1 | НХК Торос | |
| 2 | Ультра-Череповец | |
| 3 | Урал | |
| 4 | Петербургские пираты | |
| 5 | Афина | |
| 6 | Energy | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный Чемпионат Санкт-Петербурга - Лиги - Teilnehmer Verteilung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||