| Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | S | U | N | TD | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNUSSON PETFOOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 = 9 | 8 | 1 | |||||
| 2 | SCHENKER | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 = 3 | 5 | 2 | |||||
| 3 | ELFA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 = 1 | 5 | 3 | |||||
| 4 | VOLVO CARS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 = -1 | 2 | 4 | |||||
| 5 | HUSQVARNA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 = -12 | 0 | 5 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEDISH DAY CUP IN MINSK. PART 1 - БОЛЬШАЯ ШВЕДСКАЯ СЕМЬЯ - detaillierte Tabellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||