| Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | S | U | N | TD | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕХМАТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 4 = 7 | 8 | 1 | ||||||
| 2 | РАФ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 4 = 7 | 7 | 2 | ||||||
| 3 | БГТУ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 = 0 | 6 | 3 | ||||||
| 4 | ЭКОНОМФАК | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 7 = 1 | 5 | 4 | ||||||
| 5 | БИОХИМ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 11 = -6 | 3 | 5 | ||||||
| 6 | ИЖ БГУ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 14 = -9 | 1 | 6 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУБОК РЕКТОРА БГУ - ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ - detaillierte Tabellen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||