| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevgeni Djomin | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 - 11 = 20 | 13 |
| 2 | Aleksandr Yanchenko | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 - 11 = 10 | 11 |
| 3 | Nikolai Efimov | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 - 10 = -3 | 8 |
| 4 | Maksim Mashjanov | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 14 = -7 | 5 |
| 5 | Filipp Nitsenko | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 25 = -20 | 3 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Чемпионат Нарвской Пяхкимяэской гимназии - группы - Tabellen - Group A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||