| Вторая лига | ||
|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bushuev | |
| 2 | Andrey Belyy | |
| 3 | Nikolay Fedorov | |
| 4 | Vladimir Ivanov | |
| 5 | Ivan Ognev | |
| 6 | Alexander Tkebuchava | |
| 7 | Dmitryi Igonin | |
| 8 | Ovechkin Oleg | |
| 9 | Andrey Tremasov | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Открытый Чемпионат Новокузнецка - Вторая лига - Teilnehmer Verteilung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||