| Grupp 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Anders Axelsson | |
| 2 | Totte Eriksson | |
| 3 | Richard Forsberg | |
| 4 | Michael Hammarin | |
| 5 | Victor Johansson | |
| 6 | Krister Jonsson | |
| 7 | Arne Korpas | |
| 8 | Lasse Luta | |
| 9 | Lars Pettersson | |
| 10 | Per Pettersson | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luciapokalen Malmköping - Gruppspel - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||