| Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | S | U | N | TD | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стига-СПб | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 19 = 20 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Toro Rosso | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 - 17 = 19 | 6 | 2 | |||||
| 3 | МаСКА | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 33 = -10 | 4 | 3 | |||||
| 4 | К & К | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 - 31 = -1 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 - 43 = -28 | 0 | 5 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXI Командный Чемпионат Санкт-Петербурга - Первая лига - detaillierte Tabellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||