| Grupp 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Petter Bengtsson | |
| 2 | Jerry Wikström | |
| 3 | Richard Pedersen | |
| 4 | Felix Wirstrom | |
| 5 | Robin Westergren | |
| 6 | Wilhelm Possl | |
| 7 | Johan Johansson | |
| 8 | Rikard Nässelkvist | |
| 9 | Susanna Possl | |
| 10 | Thomas Oscarsson | |
| 11 | Annika Persson | |
| 12 | Gunnar Söderkvist | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Tunaligan #17 ”He Poured His Cruelty, His Malice" - Gruppspel - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||