| Gr 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Пирамида | |
| 2 | Baltic team | |
| 3 | Кальянс | |
| 4 | Котлин | |
| 5 | Ультра-Череповец | |
| 6 | Huoteloitu Pääskyvuori | |
| 7 | Мечта | |
| Gr 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Sport4You | |
| 2 | Северное Сияние | |
| 3 | НХК Торос | |
| 4 | Talpelan Taiga | |
| 5 | Петербургские пираты | |
| 6 | Куропатки | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV St.Petersburg Team Championship - 1 stage - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||