| Grupp 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Magnus Berg | |
| 2 | Mikael Ikonen | |
| 3 | Martin Jepsen | |
| 4 | Johan Johansson | |
| 5 | Emil Larsson | |
| 6 | Nicklas Nilsson | |
| 7 | Thomas Oscarsson | |
| 8 | Annika Persson | |
| 9 | Wilhelm Possl | |
| 10 | Lars Söderkvist | |
| 11 | Michael Wilhelmsson | |
| 12 | Robin Wilhelmsson | |
| 13 | Filip Wirström | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onsdagsbords #7 \"Alla kan vinna\" - Gruppspel Free for all - Teilnehmer Verteilung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||