| Высшая лига | ||
|---|---|---|
| 1 | Igor Novikov | |
| 2 | Evgen Novikov | |
| 3 | Ryurik Gutiev | |
| 4 | Poskonniy Sergey | |
| 5 | Roman Novikov | |
| 6 | Yury Volik | |
| 7 | Leonid Volik | |
| 8 | Ahidzhakov Aslan | |
| 9 | Bratko Sergey | |
| 10 | Daniil Yurchenko | |
| 11 | Demchenko Ivan | |
| 12 | Sergey Fiel | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI этап Открытого Чемпионата Кубани сезона 2015/16 - Высшая лига - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||