Stockholm Open 2015 - Kvalspel - Tabellen

  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Oscar Henriksson 6 5 1 0 28 - 6 = 22 11
2 Truls Mansson 6 4 1 1 19 - 10 = 9 9
3 Patrik Hellström 6 4 0 2 17 - 18 = -1 8
4 Lars-Erik Svensson 6 3 0 3 9 - 14 = -5 6
5 Gustaf Fagerberg 6 2 0 4 10 - 17 = -7 4
6 Markus Bengtsson 6 1 1 4 8 - 16 = -8 3
7 Fredrik Hansson 6 0 1 5 12 - 22 = -10 1
8 Fredrik Gran 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
9 Simon Lindström 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
10 Robin Westergren 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Hans Osterman 9 9 0 0 37 - 8 = 29 18
2 Martin Arenlind 9 6 2 1 32 - 16 = 16 14
3 Fredric Axelsson 9 6 1 2 36 - 20 = 16 13
4 Petter Bäckebjörk 9 5 1 3 24 - 22 = 2 11
5 Peter Madsen 9 4 1 4 24 - 25 = -1 9
6 Olle Eriksson 9 4 0 5 26 - 18 = 8 8
7 Olle Jacobsson 9 3 1 5 22 - 18 = 4 7
8 Stefan Lukas 9 3 1 5 20 - 24 = -4 7
9 Ossian Eklund 9 1 1 7 14 - 41 = -27 3
10 Susanna Possl 9 0 0 9 15 - 58 = -43 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Lars Henriksson 8 7 0 1 33 - 14 = 19 14
2 Anders Ekestubbe 8 6 1 1 40 - 17 = 23 13
3 Martin Lunden 8 5 1 2 27 - 10 = 17 11
4 Nils Jönsson 8 5 1 2 29 - 18 = 11 11
5 Henrik Nilsson 8 1 6 1 12 - 11 = 1 8
6 Thony Restel 8 3 1 4 16 - 25 = -9 7
7 Niklas Blomberg 8 1 2 5 16 - 28 = -12 4
8 Hansson JanOlof 8 1 2 5 10 - 25 = -15 4
9 Andrejs Kuzņecovs 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
10 Erik Johansson 8 0 0 8 7 - 42 = -35 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Peter Östlund 9 7 1 1 40 - 14 = 26 15
2 Marcus Andersson 9 7 1 1 37 - 15 = 22 15
3 Emil Larsson 9 6 1 2 44 - 20 = 24 13
4 Caroline Eriksson 9 6 1 2 32 - 21 = 11 13
5 Jerry Wikström 9 4 2 3 31 - 23 = 8 10
6 Marcus Persson 9 4 1 4 24 - 22 = 2 9
7 Richard Pedersen 9 3 1 5 29 - 31 = -2 7
8 Joel Hall 9 2 1 6 27 - 32 = -5 5
9 Liv Osterman 9 0 2 7 7 - 38 = -31 2
10 Robban Gawell 9 0 1 8 5 - 60 = -55 1
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Joakim Lundin 8 7 1 0 48 - 15 = 33 15
2 Jonas Nordin 8 5 1 2 29 - 20 = 9 11
3 Stefan Edwall 8 5 1 2 42 - 23 = 19 11
4 Jonas Bergström 8 4 1 3 34 - 30 = 4 9
5 Tomas Aberg 8 3 2 3 24 - 22 = 2 8
6 Björn Söderström 8 4 0 4 27 - 24 = 3 8
7 Eskil Persson 8 3 0 5 16 - 27 = -11 6
8 Joakim Gåfvels 8 1 1 6 13 - 29 = -16 3
9 Erik Jonsson 8 0 1 7 11 - 54 = -43 1
10 Petter Svärd 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
  Vorname Sp S U N TD Punkte
1 Markus Nilsson 9 8 1 0 44 - 18 = 26 17
2 Jimmy Mardell 9 7 1 1 37 - 19 = 18 15
3 Henric Andersson 9 5 4 0 29 - 18 = 11 14
4 Herman Steen 9 6 1 2 47 - 18 = 29 13
5 Uno Osterman 9 5 0 4 34 - 21 = 13 10
6 Björn Ingevaldsson 9 4 1 4 31 - 31 = 0 9
7 Ulrik Nilsson 9 3 0 6 26 - 23 = 3 6
8 Richard Petersson 9 2 0 7 21 - 33 = -12 4
9 Klara Jonsson 9 1 0 8 5 - 43 = -38 2
10 Mikael Hansson 9 0 0 9 10 - 60 = -50 0