| fFA | ||
|---|---|---|
| 1 | Øystein Klippen | |
| 2 | Amund Risa Fylling | |
| 3 | Andreas Fjermestad | |
| 4 | Espen Sagen | |
| 5 | Frode Hagerup | |
| 6 | Gustav Brådland | |
| 7 | Hans-Øyvind Sagen | |
| 8 | Magnus Klippen | |
| 9 | Sondre Efteland Johansen | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2015/16 #15 - Grunnspill - Teilnehmer Verteilung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||