| Grupp A | ||
|---|---|---|
| 1 | Peter Östlund | |
| 2 | Joakim Gåfvels | |
| 3 | Nicklas Nilsson | |
| 4 | Gunnarsson Fredrik | |
| 5 | Erik Perjos | |
| 6 | Markus Ragnegård | |
| Grupp B | ||
|---|---|---|
| 1 | Magnus Olander | |
| 2 | Emil Larsson | |
| 3 | Jonas Willman | |
| 4 | Tommy Lundin | |
| 5 | Daniel Nyman | |
| 6 | Martin Lenander | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test BBH - Gruppspel - Teilnehmer Verteilung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||