| Основная | ||
|---|---|---|
| 1 | Alexey Baranov | |
| 2 | Evgeniy Danilkin | |
| 3 | Aleksandr Dvinyaninov | |
| 4 | Alexey Krinov | |
| 5 | Mikhail Krinov | |
| 6 | Maksim Lobanov | |
| 7 | Andrey Ponomarev | |
| 8 | Aleksandr Tarakanov | |
| 9 | Ul Mikhail | |
| 10 | Pavel Shelepin | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок РС-баланс #20 - Круговой - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||