| 1/8 Finale | ||
|---|---|---|
| Peter Östlund | - | Freispiel |
| Emil Larsson | - | Freispiel |
| Magnus Olander | - | Freispiel |
| Joakim Gåfvels | - | Freispiel |
| Nicklas Nilsson | - | Freispiel |
| Jonas Willman | - | Freispiel |
| Leo Thorsell | - | Freispiel |
| Gunnarsson Fredrik | - | Markus Ragnegård |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge Ligan #4 - A-Slutspel - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||