| Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | S | U | N | TD | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НХК МЕГАПОЛИС | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 - 25 = 78 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Бугор | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 - 55 = 18 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Forever Young | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 - 58 = 12 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Афина | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 - 84 = -40 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Охта | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 - 98 = -68 | 0 | 5 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Командный Чемпионат Санкт-Петербурга - Групповой этап - detaillierte Tabellen - Группа 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||