| A | ||
|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | |
| 2 | Andreas Fjermestad | |
| 3 | Amund Risa Fylling | |
| 4 | Arne Hetlelid | |
| 5 | Sinus Moberg | |
| 6 | Kristin Fjermestad | |
| B | ||
|---|---|---|
| 1 | Ane Skadsem | |
| 2 | Kjartan Moberg | |
| 3 | Sille Moberg | |
| 4 | Nicolas Træe | |
| 5 | Ruben Nesse Håland | |
| 6 | Thea Ivarda Sivertsen Olsen | |
| 7 | Theodor Fuglestad | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2025/26 #3 - Mellomspill - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||