| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Plast BHK I | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 9 = 13 | 8 |
| 2 | Nord for 62. breiddegrad | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 13 = 5 | 6 |
| 3 | Brent Plast BHK II | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 12 = 9 | 4 |
| 4 | 62. breddegrad | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 17 = -6 | 2 |
| 5 | Pucks'R'us | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 25 = -21 | 0 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Championship 2025 TEAMS - Grunnspel - Tabellen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||