| Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | S | U | N | TD | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лимонад | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 - 8 = 56 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Патагония | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 - 11 = 50 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Спартак 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 - 43 = -14 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Арбуз | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 54 = -36 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Десяточка | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 64 = -56 | 0 | 5 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный Кубок Казани 2025 среди юниоров - Квалификация - detaillierte Tabellen - Группа 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||