| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ленинградец | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 - 12 = 48 | 8 |
| 2 | Антарес | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 - 34 = 4 | 6 |
| 3 | UZ 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 - 46 = -20 | 2 |
| 4 | Young Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 - 42 = -12 | 2 |
| 5 | Концентрат | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 - 46 = -20 | 2 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный Кубок России 3x3 - Квалификация - Tabellen - Группа 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||