| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 11 = 12 | 8 |
| 2 | Vegard Klippen | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 16 = -1 | 6 |
| 3 | Andreas Fjermestad | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 13 = -5 | 4 |
| 4 | Amund Risa Fylling | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 9 = -1 | 2 |
| 5 | Sinus Moberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 18 = -5 | 0 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klippenliga #4 - Grunnspill - Tabellen - Gruppe1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||