| A-mellomspill | ||
|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | |
| 2 | Rikard Oddane | |
| 3 | Sondre Efteland Johansen | |
| 4 | Andreas Fjermestad | |
| B-mellomspill | ||
|---|---|---|
| 1 | Anders Helle | |
| 2 | Stine Moberg | |
| 3 | Sondre Sandland | |
| 4 | Sinus Moberg | |
| C-mellomspill | ||
|---|---|---|
| 1 | Frank Tollefsen | |
| 2 | Kristin Fjermestad | |
| 3 | Julian Helle | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2022/23 #10 - Mellomspill - Teilnehmer Verteilung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||