| Группа 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Roman Aganichev | |
| 2 | Nikita Panyov | |
| 3 | Bykov Andrey | |
| 4 | Shmelev Evgenij | |
| 5 | Никита Кириленко | |
| 6 | Ярослав Петухов | |
| 7 | Юлия Кириенко | |
| 8 | Полина Кириенко | |
| 9 | Мухаммед Бабанязов | |
| 10 | Ярослав Мартемьянов | |
| 11 | Михаил Онуфрейчук | |
| 12 | Андрей Скрыльников | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Открытый Чемпионат ЛНХИО. 4 этап. - Квалификация - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||