| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Efteland Johansen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 5 = 5 | 5 |
| 2 | Andreas Fjermestad | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 = 1 | 5 |
| 3 | Gustav Brådland | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 = 0 | 4 |
| 4 | Amund Risa Fylling | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 11 = -4 | 4 |
| 5 | Skjæveland Runar | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 7 = -2 | 2 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jærligaen #7 - Plasseringsspill - Tabellen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||