| Квалификация | ||
|---|---|---|
| 1 | Evgeniy Kozin | |
| 2 | Mikhail Belousov | |
| 3 | Andrey Tremasov | |
| 4 | Danil Kashirin | |
| 5 | Mikhail Simonov | |
| 6 | Rustam Pislyagin | |
| 7 | Mikhail Davydov | |
| 8 | Aleksander Igonin | |
| 9 | Ruslan Shagrin | |
| 10 | Marat Aisin | |
| 11 | Bogdan Zarvinov | |
| 12 | Ivan Karachentsov | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Открытый чемпионат Новокузнецка - Квалификация - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||