| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Abr | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 7 = 9 | 8 |
| 2 | Kirill Stepkin | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 = 7 | 6 |
| 3 | Aleksei Tikushev | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 = -1 | 4 |
| 4 | Владислав Степанов | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 15 = -5 | 2 |
| 5 | Сергей Степанов | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 16 = -10 | 0 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhl Ptz #3 - Круг - Tabellen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||