| Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | S | U | N | TD | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НХК МЕГАПОЛИС | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 - 24 = 24 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Toros | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 - 27 = 18 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Бугор | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 - 38 = -4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Охта | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 - 49 = -26 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Петербургские пираты | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 - 42 = -12 | 1 | 5 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный Кубок Ленинградской Области - Групповой этап - detaillierte Tabellen - Группа 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||