| Квалфикация | ||
|---|---|---|
| 1 | Anton Legkov | |
| 2 | Andrey Kalinkin | |
| 3 | Viktor Gomziakov | |
| 4 | Sergey Dunichkin | |
| 5 | Alexey Kalinkin | |
| 6 | Vladislav Chudinovskikh | |
| 7 | Stanislav Borodavkin | |
| 8 | Nadezhda Chudinovskikh | |
| 9 | Ilya Buntov | |
| 10 | IGOR GORELKIN | |
| 11 | Kudryavtsev Yuri | |
| 12 | Sergey Romanov | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнир Друзей!!! Киров-Н-Новгород-С-Петербург! - Квалификация - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||