| Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | S | U | N | TD | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DigiTech 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 4 = 16 | 8 | 1 | |||||
| 2 | VOLVO | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 9 = 6 | 6 | 2 | |||||
| 3 | NIBE | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 9 = 6 | 4 | 3 | |||||
| 4 | DEL A VAL 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 18 = -12 | 2 | 4 | |||||
| 5 | DELAVAL 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 20 = -16 | 0 | 5 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEDISH DAY. Part II. Tournament of Swedish Companies - S.D. - detaillierte Tabellen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||