| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy Chepinskiy | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 1 = 11 | 10 |
| 2 | Andrey Gorohov | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 0 = 8 | 10 |
| 3 | Natalia Tregub | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 = 1 | 4 |
| 4 | Roman Loktev | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 = 0 | 4 |
| 5 | Artem Bashkatov | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 20 = -20 | 0 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытый кубок Каменска-Шах.на приз клуба "активфитнес" - Групповой турнир - Tabellen - 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||