| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Datum des Turniers | 02.08.2015 |
| Turnierende | 02.08.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | 9-10 places | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Play-off | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Підсумкове положення | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
| 1 | Yevhen Levdansky | Ukraine | Kyiw | |||
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Одеса / Київ | |||
| 3 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kyiw | |||
| 4 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | |||
| 5 | Dmytro Donets | Israel | ||||
| 6 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | |||
| 7 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | |||
| 8 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kyiw | |||
| 9 | Sergiy Krasiuk | Ukraine | Kyiw | |||
| 10 | Anastasia Garkovska | Ukraine | Kyiw | |||
| 11 | Grigorii Antonenko | Ukraine | Kyiw | |||
