| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Datum des Turniers | 08.10.2026 |
| Turnierende | 09.10.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой этап | beendet | 1 | 08.10.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Малый Плей-офф | beendet | 3 | 08.10.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Плей-офф | beendet | 3 | 08.10.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Galimov | Russland | Kasan | 120 | 209 | ||||
| 2 | Egor Listrovoj | Russland | Kasan | 90 | 180 | ||||
| 3 | Lazarev Ratmir | Russland | Kasan | 60 | 151 | ||||
| 4 | Iskander Ahtariev | Russland | Kasan | 53 | 125 | ||||
| 5 | Nazmutdinov Bilal | Russland | Kasan | 45 | 82 | ||||
| 6 | Radzhiv Anand | Russland | Kasan | 38 | 45 | ||||
| 7 | Андрей Коршунов | Russland | Kasan | 30 | 21 | ||||
| 8 | Konstantin Barabash | Russland | Kasan | 23 | 7 | ||||
| 9 | Alexander Enyushin | Russland | Kasan | 15 | 5 | ||||
| 10 | Sergey Semagin | Russland | Kasan | 8 | 3 | ||||
| 11 | Ildar Abdrakhmanov | Russland | Kasan | 1 | 1 | ||||
