| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Beginn der Anmeldung | 24.02.2015 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 04.03.2015 15:00 |
| Datum des Turniers | 04.03.2015 |
| Turnierende | 04.03.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | плей офф | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | лига 1 | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Baranov | Russland | Moskau | ||||
| 2 | Aleksandr Tarakanov | Kasachstan | Железнодорожный (РФ) | ||||
| 3 | Mikhail Krinov | Russland | Moskau | ||||
| 4 | Alexey Krinov | Russland | Moskau | ||||
| 5 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | ||||
| 6 | Oleg Shapkov | Russland | Moskau | ||||
| 7 | Ul Mikhail | Russland | Moskau | ||||
| 8 | Aleksandr Dvinyaninov | Russland | Moskau | ||||
| 9 | Maksim Lobanov | Russland | Moskau | ||||
