10 runder med superpuck
Kvartfinale A
Resten fordelt til B/C sluttspill
Kvartfinale A
Resten fordelt til B/C sluttspill
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 27.05.2026 |
| Turnierende | 27.05.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Sluttspill | beendet | 5 | 27.05.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-sluttspill | beendet | 5 | 27.05.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 2 | C-Sluttspill | beendet | 7 | 27.05.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 431 | |||
| 2 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 175 | 350 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 150 | 293 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 136 | 242 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 123 | 196 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 109 | 141 | |||
| 7 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 95 | 92 | |||
| 8 | Sondre Schulze Stapnes | Norwegen | Kvernaland | 82 | 48 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 68 | 21 | |||
| 10 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 55 | 13 | |||
| 11 | Ivar Stadheim | Norwegen | Kvernaland | 41 | 10 | |||
| 12 | Emil Bjøndal Lønne | Norwegen | Kverneland | 27 | 7 | |||
| 13 | Alex Lauritsen | Norwegen | Kvernaland | 14 | 4 | |||
| 14 | Kristian Høiland | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
