| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Schweden |
| Stadt | Malmö |
| Beginn der Anmeldung | 27.01.2015 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 31.01.2015 00:00 |
| Datum des Turniers | 07.02.2015 |
| Turnierende | 08.02.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 24 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group stage | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Playoff | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Henriksson | Schweden | Piteå | |||
| 2 | Rene Huhtala | Finnland | Naantali | |||
| 3 | Jan Pelkonen | Finnland | Naantali | |||
| 4 | Kevin Eriksson | Finnland | Turku | |||
| 5 | Mikko Haveri | Finnland | Turku | |||
| 6 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 7 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 8 | Vegard Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 9 | Lauri Törnström | Finnland | Naantali | |||
| 10 | Jan Sladek | Tschechische Republik | Pribram | |||
| 11 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | |||
| 12 | David Nilsson | Schweden | ||||
| 13 | Benjamin Suominen | Finnland | Turku | |||
| 14 | Michal Kobrle | Tschechische Republik | Reichenberg | |||
| 15 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norwegen | Kvernaland | |||
| 16 | Gustav Brådland | Norwegen | ||||
| 17 | Torbjørn Kverneland | Norwegen | Kvernaland | |||
| 18 | Uno Osterman | Schweden | Stockholm | |||
| 19 | Sondre Efteland Johansen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 20 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | |||
| 21 | Liv Osterman | Schweden | Stockholm | |||
| 22 | Robin Holmgren-Gellersten | Schweden | Malmö | |||
| 23 | Elin Hellman | Frankreich | ||||
| 24 | Benjamin Andersson | Schweden | ||||
