| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kirow |
| Adresse | Киров, Горького 5, офис 708 |
| Telefonnummer | 89195060640 |
| kosyak72eastreet@mail.ru | |
| Datum des Turniers | 10.04.2026 |
| Startzeit | 18:00 |
| Turnierende | 10.04.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Круговой турнир | beendet | 2 | 10.04.2026 18:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Play Off | beendet | 3 | 10.04.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Myakishev | Russland | Kirow | 100 | 33 | |||
| 2 | Konstantin Bydantsev | Russland | Kirow | 75 | 17 | |||
| 3 | Sergei Chernyadyev | Russland | Kirow | 50 | 14 | |||
| 4 | Alexey Asyaev | Russland | Kirow | 38 | 11 | |||
| 5 | Viktor Gomziakov | Russland | Kirow | 25 | 7 | |||
| 6 | Vladislav Zyablicev | Russland | Kirow | 13 | 4 | |||
| 7 | Alexey Bulatov | Russland | Kirow | 1 | 1 | |||

