| Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vsevolod Gonharuk | Russland | Wolgodonsk | 100 | ||||
| 2 | Maksim Gluchenko | Russland | Wolgodonsk | 75 | ||||
| 3 | Iaroslav Pushnin | Russland | Wolgodonsk | 50 | ||||
| 4 | Mihail Gadetckiy | Russland | Wolgodonsk | 25 | ||||
| 5 | Aieksei Gavrilov | Russland | Wolgodonsk | 1 | ||||
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнир среди детей с ОВЗ посвященный празднованию Дня защитника Отечества - Endplazierung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||