| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 11.02.2026 |
| Turnierende | 11.02.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 11.02.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Mellomspill | beendet | 1 | 11.02.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | A-sluttspill | beendet | 3 | 11.02.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-Finale | beendet | 3 | 11.02.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| C-mellomspill | beendet | 2 | 11.02.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| Kamp om 5. plass | beendet | 3 | 11.02.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 200 | 348 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 175 | 259 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norwegen | Kvernaland | 150 | 179 | |||
| 4 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 131 | 110 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 113 | 59 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 94 | 27 | |||
| 7 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Ivar Stadheim | Norwegen | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Einar Stadheim | Norwegen | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 10 | Theodor Fuglestad | Norwegen | Kvernaland | 19 | 8 | |||
| 11 | Nicolas Træe | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | |||
