| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Datum des Turniers | 24.01.2026 |
| Turnierende | 24.01.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 10 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | beendet | 1 | 24.04.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Малый Плей-офф | beendet | 3 | 24.04.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Малый Плей-офф Суперфинал | beendet | 3 | 24.04.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Малый Плей-офф серия за 3 место | beendet | 3 | 24.04.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | Плей-офф | beendet | 3 | 24.04.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Плей-офф Суперфинал | beendet | 3 | 24.04.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 6 | Плей-офф серия за 3 место | beendet | 3 | 24.04.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Galimov | Russland | Kasan | 120 | 193 | |||
| 2 | Egor Listrovoj | Russland | Kasan | 90 | 142 | |||
| 3 | Всеволод Русских | Russland | Kasan | 60 | 95 | |||
| 4 | Iskander Ahtariev | Russland | Kasan | 51 | 50 | |||
| 5 | Марк Зимин | Russland | Kasan | 43 | 16 | |||
| 6 | Андрей Коршунов | Russland | Kasan | 34 | 9 | |||
| 7 | Radzhiv Anand | Russland | Kasan | 26 | 7 | |||
| 8 | Фаиль Габитов | Russland | Kasan | 17 | 5 | |||
| 9 | Konstantin Barabash | Russland | Kasan | 9 | 3 | |||
| 10 | Alexander Enyushin | Russland | Kasan | 1 | 1 | |||
