| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 22.10.2025 |
| Turnierende | 22.10.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | beendet | 1 | 22.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Sluttspill | beendet | 3 | 22.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | B-sluttspill | beendet | 3 | 22.10.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 100 | 331 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 75 | 191 | |||
| 3 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 50 | 95 | |||
| 4 | Kjartan Moberg | Norwegen | Kvernaland | 40 | 40 | |||
| 5 | Ruben Nesse Håland | Norwegen | Kvernaland | 30 | 18 | |||
| 6 | Ivar Stadheim | Norwegen | Kvernaland | 20 | 12 | |||
| 7 | Torbjørn Taksdal | Norwegen | Lye | 10 | 7 | |||
| 8 | Judith Taksdal | Norwegen | Lye | 1 | 1 | |||
