Slovenia Open 2025 (Super Series) - Endplazierung

Vorname Land Stadt Wertung SWR Punkte
1 Rainers Kalniņš Lettland Inčukalns 700 885
2 Martin Madera Tschechische Republik Pribram 650 859
3 Artem Matantsev Ukraine Kirowohrad 600 838
4 Eddie Nilsson Schweden Västerås 591 812
5 Evgeniy Matantsev Ukraine Kirowohrad 582 782
6 Edgars Caics Lettland Riga 572 757
7 Jakub Sladek Tschechische Republik Prag 563 742
8 Henrijs Prokuratovs Lettland Riga 554 723
9 Gints Lasmanis Lettland Skrunda 545 702
10 Kristaps Naglis Lettland Riga 535 679
11 Railends Kuhaļskis Lettland Inčukalns 526 657
12 Jakob Zalokar Obadic Slowenien Kranj 517 642
13 Anže Božič Slowenien Kranj 508 633
14 Andrejs Kuzņecovs Lettland Jēkabpils 498 625
15 Jēkabs Reķis Lettland Riga 489 614
16 Regnārs Vazoliņš Lettland Valmiera 480 605
17 Edgars Naglis Lettland Riga 471 599
18 Henrik Nilsson Schweden Västerås 462 595
19 Alekss Skudrītis Lettland Riga 452 584
20 Krišjānis Zemņickis Lettland Riga 443 573
21 Nejc Škrlep Slowenien Kranj 434 562
22 Mykhaylo Shalomayev Ukraine Charkiw 425 550
23 Artūrs Zasurcevs Lettland Riga 415 546
24 Roberts Kerns Lettland Inčukalns 406 542
25 Sandis Kalniņš Lettland Inčukalns 397 540
26 Martin Zenisek Tschechische Republik Pilsen 388 538
27 Sandis Krasts Lettland Valmiera 378 535
28 Simon Thomas Irland Lyon 369 529
29 Žygimantas Remeika Litauen Wilna 360 523
30 Bernard Rjavec Slowenien Kranj 351 518
31 Mikus Saulitis Lettland Inčukalns 342 514
32 Ričards Kalninš Lettland Riga 332 510
33 Jānis Zālīte Lettland Ventspils 323 506
34 Aleš Krejza Tschechische Republik Třinec 314 494
35 Tomas Bucek Tschechische Republik Prag 305 483
36 Pavel Plesak Tschechische Republik Pilsen 295 471
37 Ondrej Gruncl Tschechische Republik Eger 286 459
38 Rok Skrlep Slowenien Kranj 277 448
39 Ralph Pommerenke Deutschland Frankfurt am Main 268 437
40 Frank Rasche Deutschland Unterföhring 258 421
41 Gal Bohinc Slowenien Kranj 249 403
42 Mykola Verbytskyy Ukraine Charkiw 240 392
43 Miha Skrlep Slowenien Mengeš 231 382
44 Domen Zupančič Slowenien Kranj 222 373
45 Gintautas Remeika Litauen Wilna 212 363
46 Marcel Janez Novak Slowenien 203 351
47 Jānis Zemņickis Lettland Riga 194 336
48 Kristaps Zarinieks Lettland Jēkabpils 185 324
49 Annika Gripp Deutschland Unterföhring 175 315
50 Gunnar Gripp Deutschland Unterföhring 166 303
51 Zala Skrlep Slowenien Mengeš 157 293
52 Mojca Skrlep Slowenien Mengeš 148 276
53 Hynek Nechutny Tschechische Republik Pilsen 138 249
54 Alans Liepiņš Lettland Riga 129 219
55 Bine Gajsek Slowenien Kranj 120 166
56 Volodymyr Kvasnikov Ukraine Charkiw 111 122
57 Renārs Saulītis Lettland Inčukalns 102 85
58 Georgs Jansons Lettland Riga 92 54
59 Edgars Liepiņš Lettland Riga 83 47
60 Ana Skrlep ml. Slowenien Mengeš 74 41
61 Izak Škrlep Slowenien Mengeš 65 34
62 Krištof Planinšek Slowenien Kranj 55 26
63 Jerca Zalokar Obadič Slowenien Kranj 46 17
64 Nejc Zdešar Slowenien Kranj 37 8
65 Urban Mezek Slowenien Kranj 28 5
66 Grega Šegula Slowenien Kranj 18 4
67 Matjaž Horvat Slowenien Kranj 9 2
68 Gaber Stare Slowenien Kranj 1 1