| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Nowokusnezk |
| Telefonnummer | +79030674029 |
| mishkinnn@yandex.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 15.04.2025 11:11 |
| Ende der Anmeldung | 19.04.2025 08:00 |
| Datum des Turniers | 20.04.2025 |
| Startzeit | 11-00 |
| Turnierende | 20.04.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 16 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предварительный этап | beendet | 1 | 20.04.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Плей-офф | beendet | 5 | 20.04.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Belousov | Russland | Nowokusnezk | 200 | 181 | |||
| 2 | Andrey Tremasov | Russland | Nowokusnezk | 175 | 162 | |||
| 3 | Mikhail Simonov | Russland | Nowokusnezk | 150 | 138 | |||
| 4 | Danil Kashirin | Russland | Nowokusnezk | 138 | 104 | |||
| 5 | Sergey Kobykov | Russland | Nowokusnezk | 127 | 64 | |||
| 6 | Mikhail Davydov | Russland | Nowokusnezk | 115 | 27 | |||
| 7 | Leonid Popov | Russland | Nowokusnezk | 104 | 24 | |||
| 8 | Artur Safonov | Russland | Nowokusnezk | 92 | 22 | |||
| 9 | Vycheslavovich Silenkov | Russland | Nowokusnezk | 81 | 19 | |||
| 10 | Danil Kuterin | Russland | Nowokusnezk | 69 | 17 | |||
| 11 | Danil Olihov | Russland | Nowokusnezk | 58 | 14 | |||
| 12 | Narzulo Muratov | Tadschikistan | Duschanbe | 46 | 11 | |||
| 13 | Marina Olikhova | Russland | Nowokusnezk | 35 | 9 | |||
| 14 | Viktor Smirnov | Russland | Nowokusnezk | 23 | 6 | |||
| 15 | Olesa Zarvinova | Russland | Nowokusnezk | 12 | 4 | |||
| 16 | Rustam Pislyagin | Russland | Nowokusnezk | 1 | 1 | |||
