| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Russland |
| Stadt | Kasan |
| Datum des Turniers | 10.04.2025 |
| Turnierende | 11.04.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 10.04.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Групповой этап | beendet | 1 | 10.04.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Плей-офф | beendet | 3 | 10.04.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Малый Плей-офф | beendet | 3 | 10.04.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | Плей-офф 1 Лиги | beendet | 2 | 10.04.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Galimov | Russland | Kasan | 120 | 175 | |||
| 2 | Всеволод Русских | Russland | Kasan | 90 | 148 | |||
| 3 | Egor Chebaev | Russland | Kasan | 60 | 112 | |||
| 4 | Egor Listrovoj | Russland | Kasan | 55 | 77 | |||
| 5 | Тимур Амерханов | Russland | Kasan | 49 | 43 | |||
| 6 | Lazarev Ratmir | Russland | Kasan | 44 | 14 | |||
| 7 | Андрей Коршунов | Russland | Kasan | 38 | 11 | |||
| 8 | Фаиль Габитов | Russland | Kasan | 33 | 10 | |||
| 9 | Ильяс Габитов | Russland | Kasan | 27 | 8 | |||
| 10 | Булат Саидов | Russland | Kasan | 22 | 7 | |||
| 11 | Артем Гричук | Russland | Kasan | 16 | 5 | |||
| 12 | Alexander Enyushin | Russland | Kasan | 11 | 4 | |||
| 13 | Sergey Semagin | Russland | Kasan | 5 | 2 | |||
| 14 | Ildar Abdrakhmanov | Russland | Kasan | 1 | 1 | |||
