Разыгрываются
Медали в категориях:
Дети до 13 лет
Юниорский разряд до 18 лет
Ветераны 45+
Супер ветераны 55+
Абсолютная категория.
Победителю турнира вручается эксклюзивный Кубок
Административный сборной 300 рублей
Игроки с мировым рейтингом по версии Скорпион ниже 100 баллов 150 рублей
Дети до 18 лет 150 рублей
Воспитанники Детских домов - без регистрационного сбора.
Медали в категориях:
Дети до 13 лет
Юниорский разряд до 18 лет
Ветераны 45+
Супер ветераны 55+
Абсолютная категория.
Победителю турнира вручается эксклюзивный Кубок
Административный сборной 300 рублей
Игроки с мировым рейтингом по версии Скорпион ниже 100 баллов 150 рублей
Дети до 18 лет 150 рублей
Воспитанники Детских домов - без регистрационного сбора.
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Nowokusnezk |
| Telefonnummer | 89030674029 |
| mishkinnn@yandex.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 02.11.2024 02:02 |
| Ende der Anmeldung | 10.01.2025 10:01 |
| Datum des Turniers | 11.01.2025 |
| Startzeit | 11-00 |
| Turnierende | 11.01.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 24 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | beendet | 1 | 11.01.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Первая лига | beendet | 2 | 11.01.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Высшая лига | beendet | 2 | 11.01.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 5 | Малый плэй-офф | beendet | 5 | 11.01.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | Большой плэй-офф | beendet | 7 | 11.01.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Tremasov | Russland | Nowokusnezk | 200 | 201 | |||
| 2 | Evgeniy Kozin | Russland | Nowokusnezk | 175 | 181 | |||
| 3 | Konstantin Kirilin | Russland | Nowosibirsk | 150 | 171 | |||
| 4 | Mikhail Belousov | Russland | Nowokusnezk | 143 | 145 | |||
| 5 | Aleksander Igonin | Russland | Nowokusnezk | 136 | 118 | |||
| 6 | Danil Kashirin | Russland | Nowokusnezk | 129 | 91 | |||
| 7 | Konstantin Kobyakov | Russland | Nowokusnezk | 121 | 55 | |||
| 8 | Andrey Chernikov | Russland | Nowokusnezk | 114 | 33 | |||
| 9 | Sergey Kobykov | Russland | Nowokusnezk | 107 | 26 | |||
| 10 | Sergey Kholmov | Russland | Nowokusnezk | 100 | 25 | |||
| 11 | Mikhail Davydov | Russland | Nowokusnezk | 93 | 23 | |||
| 12 | Rustam Pislyagin | Russland | Nowokusnezk | 86 | 21 | |||
| 13 | Artur Safonov | Russland | Nowokusnezk | 79 | 20 | |||
| 14 | Danila Kobaykov | Russland | Nowokusnezk | 71 | 18 | |||
| 15 | Narzulo Muratov | Tadschikistan | Duschanbe | 64 | 16 | |||
| 16 | Dmityi Kuterinn | Russland | Nowokusnezk | 57 | 15 | |||
| 17 | Leonid Popov | Russland | Nowokusnezk | 50 | 13 | |||
| 18 | Vycheslavovich Silenkov | Russland | Nowokusnezk | 43 | 11 | |||
| 19 | Danil Kuterin | Russland | Nowokusnezk | 36 | 9 | |||
| 20 | Viktor Smirnov | Russland | Nowokusnezk | 29 | 8 | |||
| 21 | Roman Kanishev | Russland | Nowokusnezk | 21 | 6 | |||
| 22 | Danil Olihov | Russland | Nowokusnezk | 14 | 4 | |||
| 23 | Marina Olikhova | Russland | Nowokusnezk | 7 | 3 | |||
| 24 | Olesa Zarvinova | Russland | Nowokusnezk | 1 | 1 | |||
